fase híbrida do motor deslizante 2 do nema 23 bipolar com torque alto para a máquina do CNC
NEMA 23 2 motor deslizante híbrido da fase 1.8°
Especificação:
Anjo da etapa | 1.8° |
Elevação da temperatura | 80℃ |
Temperatura ambiental | -20℃ máximo ~ +50℃ |
Resistência de Isulation | 100MΩ mínimo, 500VDC |
Força dielétrica | 500VAC para 1 minuto |
Jogo radial do eixo | 0,02 máximo (450g-load) |
Jogo axial do eixo | 0,08 máximo (450g-load) |
Força radial máxima | 75N (20mm da flange) |
Força axial máxima | 15N |
Especificações elétricas:
Modelo No | Ângulo da etapa (°) | Tensão avaliado (V) | (a) atual avaliado | Resistência da fase (Ω) |
Indutância da fase (mH) |
Guardando o torque (Kg.cm) |
Torque do retém (g.cm máximo) |
Inércia do rotor (² de g.cm) | Comprimento do motor (milímetros) | Ligações não. | Peso do motor (quilogramas) |
57HS41-1004 | 1,8 | 5,4 | 1 | 5,4 | 9,5 | 5,5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS41-2004 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2,2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS41-2804 | 1,8 | 2,24 | 2,8 | 0,8 | 1,4 | 5,5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
57HS51-1504 | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | 8,2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
57HS51-2004 | 1,8 | 2,4 | 2 | 1,2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
57HS51-2006 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0,65 |
57HS56-1504 | 1,8 | 5,7 | 1,5 | 3,8 | 12 | 13,5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-2804 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 1 | 3 | 12,6 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-3004 | 1,8 | 2,85 | 3 | 0,95 | 2,8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
57HS56-2006 | 1,8 | 3,6 | 2 | 1,8 | 2,8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0,7 |
57HS64-3004 | 1,8 | 3,9 | 3 | 1,3 | 2,2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0,8 |
57HS76-2004 | 1,8 | 8,6 | 2 | 4,3 | 16,2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-2006 | 1,8 | 4,4 | 2 | 2,2 | 3,6 | 13 | 680 | 480 | 76 | 6 | 1 |
57HS76-2804 | 1,8 | 3,08 | 2,8 | 1,1 | 3,6 | 19 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | 1,8 | 2,7 | 3 | 0,9 | 3,5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | 1,8 | 2,4 | 4 | 0,6 | 2,2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | 1,8 | 4,2 | 3 | 1,4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1,2 |
57HS82-4004 | 1,8 | 3 | 4 | 0,75 | 3,5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1,2 |
57HS100-3004 | 1,8 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1,4 |
57HS112-3004 | 1,8 | 3,9 | 3 | 1,3 | 6,5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1,7 |
57HS112-3504 | 1,8 | 2,45 | 3,5 | 0,7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1,7 |
57HS112-4004 | 1,8 | 3,6 | 4 | 0,9 | 4 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1,7 |
Dimensões:
Aplicações: